| SL-384A-M | SL-384B-M | |
| Solar panel | Poly-silicon 6V/12W | 9V/18W | 
| Battery | LiFePO4 3.2V/6000mAh | 6.4V/6000mAh | 
| Material | Thicken Die-Casting Aluminum | Thicken Die-Casting Aluminum | 
| Light source | 10W integrated, 1200LM | 20W integrated, 2400LM | 
| Lighting mode | motion sensor + remote control | motion sensor + remote control | 
| Lighting time | 100%≤8H, 60%≤12H, 30%≤16H | 100%≤8H, 60%≤12H, 30%≤16H | 
| Charging time | ≥8H | ≥8H | 
| G.W. | 2.365KG | 3.330KG | 
| Carton size | 42*30*13CM | 42*38*14CM | 



