| Model No. | SL-386A | SL-386B | SL-386C | SL-386D | 
| Power | 18W | 32W | 40W | 50W | 
| Light Source | SMD 5730 LED * 36PCS | SMD 5730 LED * 63PCS | SMD 5730 LED * 80PCS | SMD 5730 LED * 100PCS | 
| Solar Panel | Poly-silicon 6V 8W | 6V 12W | 6V 15W | 6V 18W | 
| Battery | LiFePO4 3.2V 3Ah | 3.2V 6Ah | 3.2V 12Ah | 3.2V 12Ah | 
| Lighting Time | 100%≤8H, 75%≤10H, 50%≤16H, 25%≤30H | |||
| Gross weight | 1.8kg | 2.5kg | 3.2kg | 3.5kg | 
| Carton Size | 32*24*12.5CM | 42*30*12.5CM | 45.5*39.5*13.5CM | 40*38*15CM | 
| Application | Square/ billboard/ building/ park/ street/ warehouse/ garage/ swimming pool/ farm and etc | |||










